Watch live streaming video from elsevillistasradio at livestream.com

sábado, 26 de febrero de 2011

La Previa: Las estadisticas estan para romperlas y hoy podemos.

http://www.as.com/img/carrusel/escudos/2_dm.pngAtl.Madrid - Sevilla FCEscudo del Sevilla

En la tarde de hoy, el Sevilla tiene una misión muy importante que realizar. Conseguir tres puntos muy importantes en la casa de los colchoneros. Partido denominado de alto riesgo ya que los dos equipos son rivales legítimos y directos.

Partido muy importante para recobrar la confianza de la afición sevillista que Manzano necesita tras la eliminación de la Europa League. Las rotaciones y el mal juego del pasado Jueves daño mucho la imagen del entrenador y hoy tendrá que hacerlo todo bien para ganar y callar un poco la boca a los mal hablados.

Con una lista de convocados formada por 18 gladiadores: Javi Varas, Dani Jiménez, Fazio, Fernando Navarro, Luis Fabiano, Renato, Perotti, Jesus Navas, Zokora, Escudé, Alfaro, Diego Capel, Negredo, Dabo, Alexis, Sergio Sanchez, Medel y Rakitic tendrá para poder hoy ganar al equipo de Quique Sanchez Flores.

Y si hablamos de estadísticas y datos de todos los encuentros sevillistas realizados con el Atlético de Madrid en Liga no van muy a favor de conjunto Nerviones. La primera vez que disputaron un partido fue en la temporada 1934/1935 donde no salimos muy bien parados:

- 1934/35 [12ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1935/36 [22ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-3
- 1939/40 [18ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-2
- 1940/41 [20ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-1
- 1941/42 [26ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-0
- 1942/43 [18ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1943/44 [09ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-2
- 1944/45 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-1
- 1945/46 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1946/47 [17ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1947/48 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 5-3
- 1948/49 [01ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1949/50 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 1950/51 [15ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 1951/52 [23ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 1952/53 [24ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-2
- 1953/54 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 1954/55 [10ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-3
- 1955/56 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-1
- 1956/57 [26ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-2
- 1957/58 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1958/59 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 5-0
- 1959/60 [02ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-2
- 1960/61 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1961/62 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-0
- 1962/63 [17ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1963/64 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1964/65 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-1
- 1965/66 [18ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 6-1
- 1966/67 [13ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-0
- 1967/68 [23ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-3
- 1969/70 [16ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1970/71 [10ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-1
- 1971/72 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-2
- 1975/76 [08ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1976/77 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-3
- 1977/78 [28ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1978/79 [07ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-2
- 1979/80 [22ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-2
- 1980/81 [07ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1981/82 [12ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-2
- 1982/83 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1983/84 [02ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1984/85 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 1985/86 [01ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-0
- 1986/87 [27ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-2
- 1986/87 [36ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1987/88 [15ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 1988/89 [22ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-0
- 1989/90 [04ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1990/91 [11ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1991/92 [14ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-3
- 1992/93 [31ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-0
- 1993/94 [25ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-4
- 1994/95 [19ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-2
- 1995/96 [26ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 1996/97 [27ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-2
- 1999/00 [37ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 2002/03 [02ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 1-1
- 2003/04 [20ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 2004/05 [27ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 3-0
- 2005/06 [29ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 2006/07 [04ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1
- 2007/08 [10ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 4-3
- 2008/09 [05ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 0-1
- 2009/10 [16ªJ]: At.Madrid-Sevilla: 2-1

En total 66 partidos de los cuales 38 victorias son para Atlético de Madrid y 13 victorias para nosotros con un total de 15 empates. Y hablando de goles el Atlético de Madrid nos ha encajado 125 goles. En cambio nosotros solo les hemos encajado 75 goles.

Esta son las estadísticas y siempre digo lo mismo con estas cosas. Las estadísticas están para romperlas y hoy podemos.

Una posible alineación y es la que me gustaría que hoy sacara seria:

Portería: Javi Varas
Defensa: Fazio, Fernando Navarro, Sergio Sanchez y Escudé
Medio Centro: J.Navas, D.Capel, Rakitic, Medel y Dabo
Delantera: Luis Fabiano

Esta son las estadísticas y siempre digo lo mismo con estas cosas. Las estadísticas están para romperlas y hoy podemos.

Vamos mi Sevilla, Vamos campeon!!!

0 comentarios:

Publicar un comentario

¿Vas a dejar un comentario?
Recuerda de comentar sin insultos ni amenazas. En este blog esta permitido poner enlaces a tu blog o web. También puedes expresarte libremente sobre lo que quieras comentar.

Los comentarios que envías tardan en publicarse ya que tienen que pasar un proceso de Moderación.

Seguidores del blog

Licencia de Creative Commons
EL BLOG DEL SEVILLISTA by EL BLOG DEL SEVILLISTA is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.
Creado a partir de la obra en elblogdelsevillista.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at elblogdelsevillista.blogspot.com.